Player |
InPlay 횟수 |
실제 아웃수 |
예상된 아웃수 |
DER | Predicted DER | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
Reed Johnson | 1838 | 134 | 112.67 | 0.073 | 0.061 | 0.01160 |
B.J. Surhoff | 1132 | 76 | 64.82 | 0.067 | 0.057 | 0.00987 |
Chris A Burke | 1861 | 120 | 101.65 | 0.064 | 0.055 | 0.00986 |
Eric Byrnes | 2450 | 209 | 185.38 | 0.085 | 0.076 | 0.00964 |
Coco Crisp | 3623 | 294 | 261.44 | 0.081 | 0.072 | 0.00899 |
Jay Payton | 1379 | 107 | 94.67 | 0.078 | 0.069 | 0.00894 |
Brian Jordan | 1114 | 75 | 65.13 | 0.067 | 0.058 | 0.00886 |
Carl Crawford | 4004 | 341 | 309.93 | 0.085 | 0.077 | 0.00776 |
Jayson Werth | 1033 | 84 | 76.11 | 0.081 | 0.074 | 0.00764 |
Ryan Langerhans | 1202 | 91 | 83.01 | 0.076 | 0.069 | 0.00664 |
Randy Winn | 2564 | 226 | 209.19 | 0.088 | 0.082 | 0.00656 |
Matt T Holliday | 3371 | 236 | 214.67 | 0.070 | 0.064 | 0.00633 |
Scott Podsednik | 3200 | 260 | 240.02 | 0.081 | 0.075 | 0.00625 |
Luis Gonzalez | 4115 | 270 | 246.42 | 0.066 | 0.060 | 0.00573 |
Kevin Mench | 3188 | 231 | 213.63 | 0.072 | 0.067 | 0.00545 |
Kelly A Johnson | 2056 | 166 | 154.90 | 0.081 | 0.075 | 0.00540 |
Moises Alou | 1786 | 132 | 123.81 | 0.074 | 0.069 | 0.00459 |
Hideki Matsui | 3024 | 218 | 204.33 | 0.072 | 0.068 | 0.00452 |
Ryan M Church | 1052 | 77 | 72.59 | 0.073 | 0.069 | 0.00419 |
Carlos Lee | 4151 | 307 | 289.83 | 0.074 | 0.070 | 0.00414 |
Cliff Floyd | 3867 | 283 | 267.59 | 0.073 | 0.069 | 0.00398 |
Shannon Stewart | 3503 | 249 | 237.55 | 0.071 | 0.068 | 0.00327 |
Pedro Feliz | 1951 | 138 | 131.98 | 0.071 | 0.068 | 0.00308 |
Jason Bay | 3662 | 266 | 257.22 | 0.073 | 0.070 | 0.00240 |
Bobby Kielty | 1320 | 99 | 96.77 | 0.075 | 0.073 | 0.00169 |
Raul Ibanez | 1463 | 106 | 103.57 | 0.072 | 0.071 | 0.00166 |
Larry Bigbie | 1464 | 98 | 96.20 | 0.067 | 0.066 | 0.00123 |
Frank Catalanotto | 2383 | 163 | 160.10 | 0.068 | 0.067 | 0.00122 |
Tony Womack | 1090 | 72 | 70.71 | 0.066 | 0.065 | 0.00119 |
Reggie Sanders | 1902 | 108 | 105.77 | 0.057 | 0.056 | 0.00117 |
Terrence Long | 2599 | 166 | 163.61 | 0.064 | 0.063 | 0.00092 |
Todd Hollandsworth | 1746 | 103 | 101.45 | 0.059 | 0.058 | 0.00089 |
Adam Dunn | 3517 | 246 | 243.81 | 0.070 | 0.069 | 0.00062 |
Ryan Klesko | 2849 | 204 | 202.51 | 0.072 | 0.071 | 0.00052 |
Rondell White | 1644 | 119 | 118.43 | 0.072 | 0.072 | 0.00035 |
Craig Monroe | 1630 | 99 | 102.25 | 0.061 | 0.063 | -0.00199 |
Marlon Byrd | 1195 | 100 | 102.84 | 0.084 | 0.086 | -0.00238 |
Garret Anderson | 2776 | 201 | 208.94 | 0.072 | 0.075 | -0.00286 |
Manny Ramirez | 3956 | 243 | 254.92 | 0.061 | 0.064 | -0.00301 |
Pat Burrell | 3846 | 236 | 247.60 | 0.061 | 0.064 | -0.00302 |
Ricky Ledee | 1230 | 57 | 61.47 | 0.046 | 0.050 | -0.00363 |
David Dellucci | 1247 | 84 | 90.32 | 0.067 | 0.072 | -0.00507 |
Miguel Cabrera | 3336 | 188 | 208.43 | 0.056 | 0.062 | -0.00612 |
☞ 데이빗 핀토의 2005년 좌익수 PMR 순위입니다. 핀토의 수비스탯은 MGL의 UZR의 아이디어를 보다 구체적으로 실현했으며, 전 타구를 대상으로 측정을 했다는 점에서 더 신뢰도를 높일수 있었습니다.
I was basically repeating work done by Mitchel Lichtman which he named the Ultimate Zone Rating (UZR).
핀토는 다음의 6가지 요소를 바탕으로 수비수의 능력을 측정했습니다.
1. 공이 떨어진 지역
2. 타구의 유형 (플라이볼, 그라운드볼, 라인드라이브, 번트)
3. 타구의 강도 (슬로우, 미듐, 하드)
4. 경기장
5. 투수의 유형 (좌,우투수)
6. 타자의 유형 (좌,우타자)