Player | In Play | 실제 아웃수 |
예상된 아웃수 |
DER | Predicted DER | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Yadier Molina | 2719 | 32 | 26.82 | 0.012 | 0.010 | 119.33 |
Brian McCann | 3433 | 52 | 43.65 | 0.015 | 0.013 | 119.14 |
Yorvit Torrealba | 2863 | 54 | 45.73 | 0.019 | 0.016 | 118.07 |
Miguel Olivo | 3131 | 44 | 37.90 | 0.014 | 0.012 | 116.11 |
Jorge Posada | 3484 | 50 | 43.52 | 0.014 | 0.012 | 114.90 |
Eric Munson | 1012 | 17 | 15.02 | 0.017 | 0.015 | 113.21 |
Jeff Mathis | 1421 | 21 | 18.96 | 0.015 | 0.013 | 110.78 |
Jose Molina | 1431 | 16 | 14.52 | 0.011 | 0.010 | 110.18 |
Kelly Shoppach | 1365 | 14 | 12.72 | 0.010 | 0.009 | 110.07 |
Gerald Laird | 3118 | 37 | 33.82 | 0.012 | 0.011 | 109.40 |
Russell Martin | 3687 | 60 | 55.76 | 0.016 | 0.015 | 107.60 |
Gregg Zaun | 2559 | 32 | 29.91 | 0.013 | 0.012 | 106.98 |
Brad Ausmus | 2728 | 33 | 31.07 | 0.012 | 0.011 | 106.22 |
Chris Iannetta | 1613 | 20 | 18.83 | 0.012 | 0.012 | 106.20 |
Toby Hall | 1002 | 10 | 9.45 | 0.010 | 0.009 | 105.82 |
Gary Bennett | 1223 | 15 | 14.18 | 0.012 | 0.012 | 105.75 |
Jesus Flores | 1258 | 21 | 19.87 | 0.017 | 0.016 | 105.69 |
Ivan Rodriguez | 3216 | 41 | 38.98 | 0.013 | 0.012 | 105.19 |
John Buck | 2879 | 30 | 28.52 | 0.010 | 0.010 | 105.18 |
Brian Schneider | 3333 | 39 | 37.34 | 0.012 | 0.011 | 104.43 |
Mike Napoli | 1814 | 12 | 11.53 | 0.007 | 0.006 | 104.09 |
Miguel Montero | 1629 | 20 | 19.57 | 0.012 | 0.012 | 102.20 |
Javier Valentin | 1494 | 20 | 19.72 | 0.013 | 0.013 | 101.42 |
Bengie Molina | 3389 | 42 | 41.51 | 0.012 | 0.012 | 101.17 |
Mike Rabelo | 1270 | 9 | 8.99 | 0.007 | 0.007 | 100.16 |
Dave Ross | 2603 | 46 | 46.32 | 0.018 | 0.018 | 99.32 |
A.J. Pierzynski | 3270 | 37 | 37.40 | 0.011 | 0.011 | 98.92 |
Ronny Paulino | 3423 | 40 | 40.81 | 0.012 | 0.012 | 98.02 |
Michael Barrett | 2291 | 33 | 33.76 | 0.014 | 0.015 | 97.74 |
Ramon Hernandez | 2617 | 24 | 24.82 | 0.009 | 0.009 | 96.71 |
Josh Bard | 2761 | 38 | 39.31 | 0.014 | 0.014 | 96.67 |
Mike Redmond | 1461 | 11 | 11.42 | 0.008 | 0.008 | 96.30 |
Kurt Suzuki | 1696 | 14 | 14.61 | 0.008 | 0.009 | 95.82 |
Paul Lo Duca | 2922 | 33 | 34.63 | 0.011 | 0.012 | 95.29 |
Dioner Navarro | 2901 | 25 | 26.29 | 0.009 | 0.009 | 95.09 |
Jason LaRue | 1537 | 16 | 16.89 | 0.010 | 0.011 | 94.72 |
Jason Kendall | 3448 | 31 | 32.85 | 0.009 | 0.010 | 94.37 |
Carlos Ruiz | 2802 | 44 | 46.89 | 0.016 | 0.017 | 93.83 |
Jason Varitek | 3061 | 33 | 35.49 | 0.011 | 0.012 | 92.99 |
Chris Snyder | 2611 | 26 | 28.37 | 0.010 | 0.011 | 91.64 |
Johnny Estrada | 2922 | 36 | 39.51 | 0.012 | 0.014 | 91.12 |
Kenji Johjima | 3548 | 32 | 35.22 | 0.009 | 0.010 | 90.85 |
Rob Bowen | 1268 | 11 | 12.14 | 0.009 | 0.010 | 90.59 |
Jarrod Saltalamacchia | 1201 | 11 | 12.25 | 0.009 | 0.010 | 89.78 |
Victor Martinez | 3183 | 22 | 24.51 | 0.007 | 0.008 | 89.76 |
Joe Mauer | 2331 | 16 | 18.22 | 0.007 | 0.008 | 87.83 |
Paul Bako | 1290 | 8 | 9.42 | 0.006 | 0.007 | 84.90 |
Matt Treanor | 1317 | 13 | 15.83 | 0.010 | 0.012 | 82.12 |
Jason Phillips | 1025 | 7 | 8.88 | 0.007 | 0.009 | 78.82 |
Damian Miller | 1367 | 13 | 17.73 | 0.010 | 0.013 | 73.30 |
☞Two of the old men, Posada and Ivan Rodriguez, are still cat like behind the plate.
☞ 데이빗 핀토의 2007년 포수 PMR 순위입니다. 핀토의 수비스탯은 MGL의 UZR의 아이디어를 보다 구체적으로 실현했으며, 전 타구를 대상으로 측정을 했다는 점에서 더 신뢰도를 높일수 있었습니다.
I was basically repeating work done by Mitchel Lichtman which he named the Ultimate Zone Rating (UZR).
핀토는 다음의 6가지 요소를 바탕으로 수비수의 능력을 측정했습니다.
1. 공이 떨어진 지역
2. 타구의 유형 (플라이볼, 그라운드볼, 라인드라이브, 번트)
3. 타구의 강도 (슬로우, 미듐, 하드)
4. 경기장
5. 투수의 유형 (좌,우투수)
6. 타자의 유형 (좌,우타자)