WBC
D조 도미니카,푸에루토리코,파나마,네덜란드 선수명단
쏘왓의 야구블로그
2009. 2. 25. 20:59
도미니카
Name | Num | Organization | B/T | Height | Weight | Birth Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arredondo, Jose | 66 | Los Angeles Angels | R/R | 6'0" | 175lbs | 03/30/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz, Juan | 51 | R/R | 6'2" | 145lbs | 10/15/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cueto, Johnny | 46 | Cincinnati Reds | R/R | 5'10" | 185lbs | 02/15/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimenez, Ubaldo | 38 | Colorado Rockies | R/R | 6'4" | 200lbs | 01/22/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manon, Julio | 20 | R/R | 6'0" | 200lbs | 06/10/1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marte, Damaso | 43 | New York Yankees | L/L | 6'2" | 215lbs | 02/14/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinez, Pedro | 45 | R/R | 5'11" | 195lbs | 10/25/1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pena, Tony | 58 | Arizona Diamondbacks | R/R | 6'2" | 220lbs | 01/09/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perez, Odalis | 57 | L/L | 6'0" | 225lbs | 06/11/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perez, Rafael | 53 | Cleveland Indians | L/L | 6'3" | 195lbs | 05/15/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirez, Edwar | 35 | New York Yankees | R/R | 6'3" | 165lbs | 03/28/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veras, Jose | 41 | New York Yankees | R/R | 6'5" | 235lbs | 10/20/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volquez, Edinson | 36 | Cincinnati Reds | R/R | 6'0" | 200lbs | 07/03/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castillo, Alberto | 33 | R/R | 6'0" | 215lbs | 02/10/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivo, Miguel | 21 | Kansas City Royals | R/R | 6'0" | 220lbs | 07/15/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aybar, Willy | 16 | Tampa Bay Rays | S/R | 5'11" | 200lbs | 03/09/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beltre, Adrian | 29 | Seattle Mariners | R/R | 5'11" | 220lbs | 04/07/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cano, Robinson | 24 | New York Yankees | L/R | 6'0" | 205lbs | 10/22/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortiz, David | 34 | Boston Red Sox | L/L | 6'4" | 230lbs | 11/18/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirez, Hanley | 2 | Florida Marlins | R/R | 6'3" | 200lbs | 12/23/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyes, Jose | 7 | New York Mets | S/R | 6'1" | 200lbs | 06/11/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Alex | 13 | New York Yankees | R/R | 6'3" | 225lbs | 07/27/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tejada, Miguel | 10 | Houston Astros | R/R | 5'9" | 215lbs | 05/25/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alou, Moises | 18 | R/R | 6'3" | 230lbs | 07/03/1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautista, Jose | 23 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'0" | 195lbs | 10/19/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz, Nelson | 15 | Texas Rangers | R/R | 6'3" | 230lbs | 07/01/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillen, Jose | 11 | Kansas City Royals | R/R | 6'0" | 210lbs | 05/17/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taveras, Willy | 3 | Cincinnati Reds | R/R | 6'0" | 160lbs | 12/25/1981 |
푸에루토리코
Name | Num | Organization | B/T | Height | Weight | Birth Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarado, Giancarlo | 36 | R/R | 6'4" | 210lbs | 01/24/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrera, Fernando | 38 | Boston Red Sox | R/R | 6'4" | 220lbs | 11/16/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano, Pedro | 25 | New York Mets | L/L | 5'10" | 190lbs | 08/25/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figueroa, Nelson | 27 | New York Mets | R/R | 6'1" | 205lbs | 05/18/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutierrez, Carlos | 44 | Minnesota Twins | R/R | 6'3" | 205lbs | 09/22/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopez, Javier | 48 | Boston Red Sox | L/L | 6'4" | 220lbs | 07/11/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldonado, Ivan | 77 | R/R | 6'4" | 230lbs | 06/07/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matos, Josue | 31 | R/R | 6'4" | 190lbs | 03/15/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivera, Saul | 52 | Washington Nationals | S/R | 5'10" | 185lbs | 12/07/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman, Orlando | 34 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'1" | 210lbs | 11/28/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romero, J.C. | 16 | Philadelphia Phillies | S/L | 5'11" | 205lbs | 06/04/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanchez, Jonathan | 53 | San Francisco Giants | L/L | 6'2" | 190lbs | 11/19/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snell, Ian | 45 | Pittsburgh Pirates | R/R | 5'11" | 200lbs | 10/30/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazquez, Javier | 33 | Atlanta Braves | R/R | 6'2" | 210lbs | 07/25/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina, Yadier | 4 | St. Louis Cardinals | R/R | 5'11" | 220lbs | 07/13/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Ivan | 7 | R/R | 5'9" | 190lbs | 11/30/1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soto, Geovany | 18 | Chicago Cubs | R/R | 6'1" | 225lbs | 01/20/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviles, Mike | 10 | Kansas City Royals | R/R | 5'9" | 195lbs | 03/13/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cora, Alex | 13 | New York Mets | L/R | 6'0" | 200lbs | 10/18/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delgado, Carlos | 21 | New York Mets | L/R | 6'3" | 265lbs | 06/25/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalez, Andy | 26 | Florida Marlins | R/R | 6'3" | 205lbs | 12/15/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopez, Felipe | 2 | Arizona Diamondbacks | S/R | 6'0" | 205lbs | 05/12/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazquez, Ramon | 12 | Pittsburgh Pirates | L/R | 5'11" | 195lbs | 08/21/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beltran, Carlos | 15 | New York Mets | S/R | 6'1" | 205lbs | 04/24/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocachica, Hiram | 43 | R/R | 5'11" | 195lbs | 03/04/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano, Jesus | 23 | New York Mets | L/L | 6'0" | 174lbs | 06/06/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rios, Alex | 19 | Toronto Blue Jays | R/R | 6'5" | 215lbs | 02/18/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams, Bernie | 51 | S/R | 6'2" | 205lbs | 09/13/1968 |
파나마
Name | Num | Organization | B/T | Height | Weight | Birth Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acosta, Manny | 23 | Atlanta Braves | S/R | 6'4" | 170lbs | 05/01/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atencio, Abraham | 16 | L/L | 02/16/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campos, Manuel | 12 | Seattle Mariners | R/R | 6'2" | 175lbs | 01/12/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castro, Yeliar | 14 | Atlanta Braves | R/R | 6'3" | 180lbs | 12/03/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chen, Bruce | 27 | L/L | 6'1" | 215lbs | 06/19/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpas, Manuel | 36 | Colorado Rockies | R/R | 6'3" | 170lbs | 12/03/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortes, Jorge | 25 | R/R | 6'4" | 190lbs | 09/04/1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espino, Paolo | 21 | Cleveland Indians | R/R | 5'10" | 190lbs | 01/10/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medina, Rafael | 15 | R/R | 6'3" | 194lbs | 02/15/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendez, Gilberto | 81 | R/R | 6'1" | 195lbs | 11/15/1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendoza, Ramiro | 55 | Milwaukee Brewers | R/R | 6'2" | 195lbs | 06/15/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarro, Eliecer | 30 | Pittsburgh Pirates | L/L | 5'9" | 177lbs | 10/26/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieto, Arquimedes | 17 | St. Louis Cardinals | R/R | 6'0" | 175lbs | 04/28/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espino, Damaso | 8 | Cleveland Indians | R/R | 6'1" | 210lbs | 05/08/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintero, Cesar | 19 | R/R | 6'1" | 200lbs | 11/16/1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruiz, Carlos | 51 | Philadelphia Phillies | R/R | 5'10" | 200lbs | 01/22/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asprilla, Avelino | 35 | R/R | 5'11" | 190lbs | 01/01/1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castillo, Javier | 10 | Chicago White Sox | R/R | 6'2" | 220lbs | 08/29/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chavez, Angel | 22 | Boston Red Sox | R/R | 6'0" | 205lbs | 07/22/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Leon, Audes | 26 | L/R | 5'11" | 196lbs | 06/26/1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramos, Kevin | 6 | Los Angeles Angels | R/R | 5'11" | 170lbs | 06/06/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tejada, Ruben | 2 | New York Mets | R/R | 5'11" | 165lbs | 09/01/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuleta, Julio | 42 | Chiba Lotte Marines | R/R | 6'5" | 230lbs | 03/28/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnoly, Earl | 4 | R/R | 6'0" | 210lbs | 11/18/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durango, Luis | 63 | San Diego Padres | S/R | 5'9" | 155lbs | 04/23/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee, Carlos | 45 | Houston Astros | R/R | 6'2" | 240lbs | 06/20/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivera, Ruben | 28 | Venados de Mazatlan | R/R | 6'0" | 196lbs | 11/14/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Concepcion | 20 | Atlanta Braves | R/R | 6'2" | 170lbs | 09/19/1986 |
네덜란드
Name | Num | Organization | B/T | Height | Weight | Birth Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman, David | 25 | Netherlands | R/R | 08/16/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd, Leon | 44 | Netherlands | R/R | 6'5" | 209lbs | 08/30/1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordemans, Robbie | 19 | Netherlands | R/R | 6'3" | 190lbs | 10/31/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markwell, Diegomar | 36 | Netherlands | L/L | 6'2" | 190lbs | 08/08/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuman, Dennis | 29 | Boston Red Sox | R/R | 5'11" | 185lbs | 10/18/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponson, Sidney | 47 | R/R | 6'1" | 260lbs | 11/02/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smit, Alexander | 31 | Cincinnati Reds | L/L | 6'3" | 215lbs | 10/02/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuifbergen, Tom | 51 | Minnesota Twins | R/R | 6'3" | 200lbs | 09/26/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulbaran, Juan Carlos | 45 | Cincinnati Reds | R/R | 6'2" | 198lbs | 11/09/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VandenHurk, Rick | 56 | Florida Marlins | R/R | 6'5" | 195lbs | 05/22/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Driel, Berry | 3 | Netherlands | R/R | 6'4" | 198lbs | 12/26/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van Kampen, Michiel | 13 | Netherlands | R/R | 01/23/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walsma, Pim | 9 | Netherlands | R/R | 6'4" | 175lbs | 02/03/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Jong, Sidney | 24 | Netherlands | R/R | 04/14/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jansen, Kenley | 50 | Los Angeles Dodgers | S/R | 6'2" | 220lbs | 09/30/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoop, Sharlon | 40 | San Francisco Giants | R/R | 6'2" | 190lbs | 04/15/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana, Sharnol | 12 | Rojos del Aguila de Veracruz | R/R | 5'10" | 205lbs | 11/13/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Caster, Yurendell | 2 | Detroit Tigers | R/R | 6'0" | 215lbs | 09/26/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duursma, Michael | 5 | Netherlands | R/R | 02/26/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooi, Vince | 41 | Netherlands | R/R | 6'1" | 190lbs | 12/13/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon, Randall | 35 | Netherlands | L/L | 6'0" | 245lbs | 05/25/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith, Curt | 43 | St. Louis Cardinals | R/R | 5'10" | 210lbs | 09/09/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statia, Hainley | 4 | Los Angeles Angels | S/R | 5'10" | 160lbs | 01/19/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelhardt, Bryan | 37 | Netherlands | L/L | 5'10" | 165lbs | 01/10/1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halman, Greg | 67 | Seattle Mariners | R/R | 6'4" | 190lbs | 08/26/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingsale, Gene | 21 | Netherlands | S/R | 6'3" | 190lbs | 08/20/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rombley, Danny | 27 | Netherlands | R/R | 6'1" | 180lbs | 11/26/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Klooster, Dirk | 18 | Netherlands | L/L | 6'3" | 194lbs | 04/23/1976 |